25 сентября был запущен в серийное производство полностью электрический Largus, получившую название e-Largus.
Сколько заряжать электромобиль
Водителю важно знать, сколько по времени заряжается электромобиль. Это позволит подобрать подходящую домашнюю зарядную станцию, спланировать длительность посещения ЭЗС. Рассмотрим, что влияет на этот параметр и какие характеристики есть у разных моделей электрокаров.
От чего зависит время зарядки электромобиля
Время зарядки электромобиля зависит от двух основных факторов – это емкость батареи и мощность зарядной станции. Если вы используете общественные ЭЗС, в дело может вступить и еще один аспект – принципы балансировки мощности.
В таблице ниже мы рассмотрим нормы для разных марок и моделей с учетом подключения к станциям с постоянным или переменным током. Нужно учесть, что это средние параметры, а итоговые показатели могут отличаться с учетом состояния батареи, температуры и других факторов.
Время расчета зарядки электромобиля для следующих марок авто
Марка электромобиля | Модель | Мощность аккумулятора | Запас хода без подзарядки | Мощность зарядной станции (AC) | Время полной зарядки (AC) | Мощность зарядной станции (DC) | Время полной зарядки (DC) | Время полной зарядки от бытовой розетки | Тип зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aixam Pro | eTruck eVan | 6,91 кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - |
eTruck Pritsche | 6,91 кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | - | |
Audi | e-tron 55 | 95 кВт⋅ч | 400 км | 22 кВт | 4,5 ч | - | - | 42 ч | Typ 2 |
A3 Sportback e-tron | 8,8 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 2:15 ч | - | - | 3:45 ч | Typ 2 | |
e-tron GT concept | 90 кВт⋅ч | 400 км | - | - | - | - | 39 ч | Typ 2 | |
eQ3 | 46 кВт⋅ч | 330 км | 22 кВт | 2 ч | - | - | 20 ч | Typ 2 | |
eQ3 | 60 кВт⋅ч | 400 км | 22 кВт | 3 ч | - | - | 26 ч | Typ 2 | |
eQ3 | 80 кВт⋅ч | 500 км | 22 кВт | 4 ч | - | - | 35 ч | Typ 2 | |
Q2 L-etron | 38 кВт⋅ч | 400 км | - | - | - | - | 16,5 ч | Typ 2 | |
Q5 55 TFSI e quattro | 14,1 кВт⋅ч | 40 км | 7,4 кВт | 2,5 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Q7 e-tron quattro | 17,3 кВт⋅ч | 56 км | 7,2 кВт | 2,5 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
Bentley | Bentayga Hybrid | 17,3 кВт⋅ч | 50 км | 7,2 кВт | 2,5 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 |
BMW | i3 (60 А·ч) | 18,8 кВт⋅ч | 190 км | 4,6 кВт | 4,5 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 8,5 ч | Typ 2 |
i3 (94 А·ч) | 27,2 кВт⋅ч | 300 км | 11 кВт | 3 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 12 ч | Typ 2 | |
i3 (120 А·ч) | 42,2 кВт⋅ч | 310 км | 11 кВт | 4 ч | 50 кВт | 45 мин (80%) | 18 ч | Typ 2 | |
i3s | 27,2 кВт⋅ч | 280 км | 11 кВт | 3 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 12 ч | Typ 2 | |
i4 | 60 кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | Typ 2 | |
i4 | 80 кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - | Typ 2 | |
i8 | 7,1 кВт⋅ч | 37 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
i8 Coupe | 7,1 кВт⋅ч | 55 км (NEFZ) | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
i8 Roadster | 11,6 кВт⋅ч | 53 км (NEFZ) | 7,1 кВт | 3:20 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
225xe Active Tourer | 7,7 кВт⋅ч | 41 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
330e | 12 кВт⋅ч | 59 км | 3,7 кВт | 2,5 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
330e Limousine | 12 кВт⋅ч | 59 км | 3,7 кВт | 2,5 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
530e | 9,2 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 3 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
530e iPerfomance | 9,2 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 3 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
740e | 9,2 кВт⋅ч | 45 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
745e | 12 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 4,5 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
745Le | 12 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 3,6 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
745Le xDrive | 10,8 кВт⋅ч | 50 км | 3,2 кВт | 4,4 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
iX3 | 70 кВт⋅ч | 400 км | 50 кВт | 3 ч | 150 кВт | 30 мин (80%) | 30 ч | Typ 2 | |
X1 xDrive 25e | 9,7 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 3,5 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
X3 xDrive 30e | 11,6 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 3 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
X5 xDrive 45e PHEV | 21 кВт⋅ч | 80 км | 3,7 кВт | 5,5 ч | - | - | 9 ч | Typ 2 | |
X5 xDrive40e | 9,2 кВт⋅ч | 31 км | 3,7 кВт | 2,5 ч | - | - | 3,5 ч | Typ 2 | |
BYD | e6 | 80 кВт⋅ч | 400 км | 7,0 кВт | 2 ч | - | - | 12 ч | Typ 2 |
Chevrolet | Volt | 10,3 кВт⋅ч | 85 км | 4,6 кВт | 2,5 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 |
Bolt EV | 60 кВт⋅ч | 417 км | 4,4 кВт | 13 ч | 40 кВт | 1,5 ч | 29 ч | Typ 1 | |
CITROËN | Berlingo Electric | 22,5 кВт⋅ч | 170 км | 3,2 кВт | 7,5 ч | - | - | 10 ч | Typ 1 |
C-ZERO | 14,5 кВт⋅ч | 150 км | 3,7 кВт | 4,5 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 1 | |
C5 Aircross | 11,8 кВт⋅ч | 100 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 9 ч | Typ 1 | |
E-Mehari | 30 кВт⋅ч | 195 км (NEFZ) | 3,3 кВт | 9 ч | - | - | 13 ч | Typ 1 | |
Jumper Electric | - | 270 км (NEFZ) | - | - | - | - | - | Typ 2 | |
DS | 3 Crossback E-Tense | 50 кВт⋅ч | 300 км | 11 кВт | 5 ч | 100 кВт | 30 мин (80%) | 22 ч | Typ 2 |
7 Crossback E-Tense | 11,8 кВт⋅ч | 50 км | 6,6 кВт | 2 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
7 Crossback E-Tense 4x4 | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 6,6 кВт | 2,1 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
e.Go | Life 20 | 14,9 кВт⋅ч | 121 км | 3,7 кВт | 4 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 2 |
Life 40 | 17,9 кВт⋅ч | 142 км | 3,7 кВт | 5 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
Life 60 | 23,9 кВт⋅ч | 184 км | 3,7 кВт | 7 ч | - | - | 10,5 ч | Typ 2 | |
Fuso eCanter | 13,8 кВт⋅ч | 100 км | - | - | - | - | - | Typ 2 | |
Ferrari | SF90 Stradale | 7,9 кВт⋅ч | 25 км | - | - | - | - | 4 ч | Typ 2 |
Fiat | Ducato Electric | 47 кВт⋅ч | 200 км | - | - | - | - | - | Typ 2 |
500e | 24 кВт⋅ч | 135 км | 6,6 кВт | 4 ч | - | - | 10,5 ч | Typ 2 | |
Fisker | Karma | 20 кВт⋅ч | 81 км | 3,7 кВт | 6 ч | - | - | 9 ч | Typ 1 |
Ford | Focus Electric (с 2017 года) | 33,5 кВт⋅ч | 225 км | 6,6 кВт | 5,5 ч | - | - | 15 ч | Typ 1 |
Focus Electric (до 2017 года) | 23 кВт⋅ч | 162 км | 6,6 кВт | 4 ч | - | - | 10,5 ч | Typ 1 | |
Explorer PHEV | 13,6 кВт⋅ч | 48 км | 3,6 кВт | 4 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Kuga | 14,4 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 4 ч | - | - | 7 ч | Typ 2 | |
Tourneo Custom PHEV | 13,6 кВт⋅ч | 50 км | 7,2 кВт | 2 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Transit Custom PHEV | - | 50 км | 7,2 кВт | - | - | - | - | Typ 2 | |
Honda | e | 35,5 кВт⋅ч | 200 км | 7,4 кВт | 5 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 16 ч | Typ 2 |
Hyundai | Kona Elektro 150 kW | 64 кВт⋅ч | 482 км | 7,2 кВт | 9,5 ч | - | - | 28 ч | Typ 2 |
Kona Elektro 100 kW | 39,2 кВт⋅ч | 312 км | 7,2 кВт | 5,5 ч | - | - | 17 ч | Typ 2 | |
IONIQ Elektro | 28 кВт⋅ч | 280 км | 4,6 кВт | 6,5 ч | - | - | 13 ч | Typ 2 | |
IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 кВт⋅ч | 50 км | 3,3 кВт | 4 ч | - | - | - | Typ 2 | |
Iveco | Daily Electric | 84,5 кВт⋅ч | 280 км | 22 кВт | 1,5 ч | - | - | 37 ч | Typ 2 |
Jaguar | I-PACE | 90 кВт⋅ч | 480 км | 7,2 кВт | 13 ч | 50 кВт | 2 ч | 39,5 ч | Typ 2 |
I-PACE EV400 | 90 кВт⋅ч | 470 км | 7 кВт | 22 ч | 100 кВт | 1 ч | 44 ч | Typ 2 | |
Jeep | Renegade | - | 200 км | - | - | - | - | - | Typ 2 |
Kia | Soul EV (до 2017 года) | 27 кВт⋅ч | 212 км | 6,6 кВт | 4,5 ч | - | - | 12 ч | Typ 1 |
Soul EV (с 2017 года) | 30 кВт⋅ч | 250 км | 6,6 кВт | 5 ч | 100 кВт | 45 мин (80%) | 13 ч | Typ 1 | |
Soul EV (с 2017 года) | 64 кВт⋅ч | 452 км | 7,2 кВт | 9:35 ч | 100 кВт | 40 мин | 31 ч | Typ 2 | |
e-Niro | 64 кВт⋅ч | 455 км | 7,2 кВт | 9,5 ч | 74 кВт | 54 мин (80%) | 28 ч | Typ 2 | |
e-Niro | 39,2 кВт⋅ч | 289 км | 7,2 кВт | 5,5 ч | 46 кВт | 54 мин (80%) | 17 ч | Typ 2 | |
e-Soul | 39,2 кВт⋅ч | 276 км | 7,2 кВт | 7 ч | 74 кВт | 54 мин (80%) | 17 ч | Typ 2 | |
e-Soul | 64 кВт⋅ч | 452 км | 7,2 кВт | 11 ч (80%) | 74 кВт | 1,75 ч (80%) | 28 ч | Typ 2 | |
Niro Plug-In-Hybyrid | 8,9 кВт⋅ч | 49 км | 3,3 кВт | 2,5 ч | - | - | 4 ч | Typ 2 | |
Optima Plug-In-Hybrid | 9,8 кВт⋅ч | 48 км | 3,3 кВт | 3:10 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
Optima Sportswagon PHEV | 11,3 кВт⋅ч | 53 км | 3,3 кВт | 3:15 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
Land Rover | Range Rover P400e PHEV | 13,1 кВт⋅ч | 48 км | 7,4 кВт | 2:10 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 |
Range Rover Sport P400e PHEV | 13,1 кВт⋅ч | 48 км | 7,4 кВт | 2:10 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
Range Rover Sport PHEV | 13,1 кВт⋅ч | 48 км | 7 кВт | 2,5 ч | - | - | 8,5 ч | Typ 2 | |
Lexus | RX40h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxus | EV80 | 56 кВт⋅ч | 200 км (NEFZ) | 6,6 кВт | 8 ч | 60 кВт | 2 ч | 25 ч | Typ 2 |
Mercedes-Benz | B-Klasse Sports Tourer B 250 e | 28 кВт⋅ч | 160 км | 7,4 кВт | 3 ч | - | - | 12,5 ч | Typ 2 |
A PIH Kompaktlimousine | 15 кВт⋅ч | 60 км | 7,2 кВт | 2 ч | 24 кВт | 0,5 ч | 7 ч | Typ 2 | |
C300 de Limousine | 13,5 кВт⋅ч | 57 км | 7,4 кВт | 1,5 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
C300 de T-Modell | 13,5 кВт⋅ч | 57 км | 7,4 кВт | 1,5 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
C-Klasse C 350 e | 6,2 кВт⋅ч | 31 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
E300 de T-Modell | 13,5 кВт⋅ч | 54 км | 7,4 кВт | 2 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
E300 de Limousine | 13,5 кВт⋅ч | 54 км | 7,4 кВт | 2 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
e-Sprinter | 41 кВт⋅ч | 115 км | 7,2 кВт | 6 ч | 40 кВт | 1 ч | 18 ч | Typ 2 | |
e-Sprinter | 55 кВт⋅ч | 150 км | 7,2 кВт | 6:15 ч | 80 кВт | 1 ч | 24 ч | Typ 2 | |
E350e PHEV | 6,2 кВт⋅ч | 30 км | 3,6 кВт | 1,5 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
EQA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EQC | 80 кВт⋅ч | 450 км | 7,2 кВт | 11 ч | - | - | 35 ч | Typ 2 | |
EQC 400 | 81 кВт⋅ч | 410 км | 7,4 кВт | 3 ч | 110 кВт | 10 мин (80%) | 41 ч | Typ 2 | |
EQS | - | - | - | - | - | - | - | Typ 2 | |
EQV | 100 кВт⋅ч | 400 км | 11 кВт | 9 ч | - | - | 43 ч | Typ 2 | |
eVito | 41 кВт⋅ч | 150 км | 7,2 кВт | 6 ч | 110 кВт | 45 мин | 20 ч | Typ 2 | |
eVito Kastenwagen | 35 кВт⋅ч | 155 км | 7,4 кВт | 6 ч | - | - | 16 ч | Typ 2 | |
eVito Tourer | 41,4 кВт⋅ч | 192 км | 7,2 кВт | 6 ч | 40 кВт | 1 ч (80%) | 18 ч | Typ 2 | |
GLC 350e 4MATIC | 8,8 кВт⋅ч | 30 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 4 ч | Typ 2 | |
GLC 350e 4MATIC Coupe | 8,8 кВт⋅ч | 30 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 4 ч | Typ 2 | |
GLE 500 e 4Matic | 8,8 кВт⋅ч | 30 км | 2,8 кВт | 3,5 ч | - | - | 4 ч | Typ 2 | |
S 500 e | 8,7 кВт⋅ч | 33 км | 3,7 кВт | 3 ч | - | - | 4 ч | Typ 2 | |
S 500 e L | 13,5 кВт⋅ч | 50 км | 7,2 кВт | 2 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
SLS AMG Coupe Electric Drive | 60 кВт⋅ч | 250 км (NEFZ) | 22 кВт | 3 ч | - | - | 20 ч | Typ 2 | |
Micro Mobility Systems | Microlino | 8 кВт⋅ч | 125 км | - | - | - | - | 4 ч | Typ 2 |
Microlino | 14,4 кВт⋅ч | 200 км | - | - | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Mini | Cooper S E Countryman ALL4 | 7,7 кВт⋅ч | 41 км | 3,7 кВт | 2,25 ч | - | - | 3,25 ч | Typ 2 |
Cooper S E Countryman ALL4 | 10 кВт⋅ч | 55 км | 3,7 кВт | 3,25 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
Cooper SE | 36 кВт⋅ч | 270 км | 11 кВт | 3 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 14 ч | Typ 2 | |
Mitsubishi | i-MiEV | 16 кВт⋅ч | 160 км | 3,7 кВт | 6 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 7 ч | Typ 1 |
Plug-in Hybrid Outlander | 12 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 5 ч | 10 кВт | 25 мин (80%) | 6 ч | Typ 1 | |
NISSAN | Leaf (24 кВт⋅ч) | 24 кВт⋅ч | 199 км | 4,6 кВт | 5,5 ч | - | - | 11 ч | Typ 1 |
Leaf (30 кВт⋅ч) | 30 кВт⋅ч | 250 км | 4,6 кВт | 7 ч | - | - | 13,5 ч | Typ 1 | |
Leaf (40 кВт⋅ч) | 40 кВт⋅ч | 378 км | 4,6 кВт | 8 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 18 ч | Typ 2 | |
Leaf e+ | 62 кВт⋅ч | 385 км | 7 кВт | 11,5 ч | 50 кВт | 1,5 ч (80%) | 33 ч | Typ 2 | |
e-NV200 EVALIA | 24 кВт⋅ч | 167 км | 4,6 кВт | 5,5 ч | - | - | 11 ч | Typ 1 | |
e-NV200 Kastenwagen | 40 кВт⋅ч | 280 км (NEFZ) | 7,4 кВт | 4:10 ч (80%) | 50 кВт | 30 мин (80%) | 18 ч | Typ 1 | |
Opel | Ampera | 16 кВт⋅ч | 40 км | 3,7 кВт | 4,5 ч | - | - | 7 ч | Typ 1 |
Ampera-e | 60 кВт⋅ч | 520 км | 7,4 кВт | 8,5 ч | - | - | 26,5 ч | Typ 2 | |
Corsa-e | 50 кВт⋅ч | 330 км | 7,4 кВт | 6,7 ч | 100 кВт | 30 мин | 22 ч | Typ 2 | |
Grandland X Hybrid 4 | 13,2 кВт⋅ч | 52 км | 6,6 кВт | 2 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Grandland X PHEV | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 7,4 кВт | 1,5 ч (80%) | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Peugeot | iOn | 14,5 кВт⋅ч | 150 км | 3,7 кВт | 5 ч | 50 кВт | 15 мин (80%) | 6,5 ч | Typ 1 |
3008 GT Hybrid 4 | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 7,4 кВт | 1,75 ч | - | - | 7 ч | Typ 2 | |
3008 Hybrid 4 | 13,2 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 3,5 ч | - | - | 7 ч | Typ 2 | |
508 Hybrid | 11,8 кВт⋅ч | 40 км | 6,6 кВт | 2 ч | - | - | 5 ч | Typ 2 | |
508 SW Hybrid | 11,8 кВт⋅ч | 40 км | 6,6 кВт | 2 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
e-2008 | 50 кВт⋅ч | 310 км | 11 кВт | 5:15 ч | 100 кВт | 30 мин (80%) | 22 ч | Typ 2 | |
e-208 | 54,3 кВт⋅ч | 340 км | 11 кВт | 5:25 ч | 100 кВт | 35 мин (80%) | 23 ч | Typ 2 | |
Partner Electric | 22,5 кВт⋅ч | 170 км | 3,2 кВт | 7 ч | - | - | 10 ч | Typ 1 | |
Polestar | 1 | 34 кВт⋅ч | 124 км | 11 кВт | 3 ч | 50 кВт | <60 мин | - | Typ 2 |
2 | 78 кВт⋅ч | 470 км | 11 кВт | - | 150 кВт | - | - | Typ 2 | |
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 36 км | 3,6 кВт | 4 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 40 км | 3,6 кВт | 4 ч | - | - | 6 ч | Typ2 | |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe | 14,1 кВт⋅ч | 40 км | 3,6 кВт | 4 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Cayenne E-Hybrid | 10,8 кВт⋅ч | 44 км | 3,6 кВт | 3,5 ч | - | - | 6 ч | Typ 2 | |
Panamera Turbo S E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 50 км | 7,2 кВт | 2,5 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 2 | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 14,1 кВт⋅ч | 50 км | 7,2 кВт | 2,5 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 2 | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 кВт⋅ч | 50 км | 7,2 кВт | 2,5 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 2 | |
Panamera 4 E-Hybrid | 14,1 кВт⋅ч | 51 км | 7,2 кВт | 2 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 2 | |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 14,1 кВт⋅ч | 51 км | 7,2 кВт | 2 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 2 | |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 кВт⋅ч | 51 км | 7,2 кВт | 2 ч | - | - | 6,5 ч | Typ 2 | |
Taycan Turbo | 93,4 кВт⋅ч | 450 км | 11 кВт | 9 ч (0-100%) | 270 кВт | 22,5 мин (5-80%) | 41 ч | Typ 2 | |
Taycan Turbo S | 93,4 кВт⋅ч | 412 км | 11 кВт | 9 ч (0-100%) | 270 кВт | 22,5 мин (5-80%) | 41 ч | Typ 2 | |
Taycan 4S | 79,2 кВт⋅ч | 407 км | 11 кВт | 8 ч (0-100%) | 225 кВт | 22,5 мин (5-80%) | 35 ч | Typ 2 | |
Taycan 4S Plus | 93,4 кВт⋅ч | 463 км | 11 кВт | 9 ч (0-100%) | 270 кВт | 22,5 мин (5-80%) | 41 ч | Typ 2 | |
Renault | Fluence Z.E. | 22 кВт⋅ч | 185 км | 3,6 кВт | 6,5 ч | - | - | 10 ч | Typ 2 |
Capture | 9,8 кВт⋅ч | 45 км | 3,2 кВт | 3 ч | - | - | 5 ч | TYp 2 | |
Kangoo Z.E. (до 2017 года) | 22 кВт⋅ч | 170 км | 3,6 кВт | 6,5 ч | - | - | 10 ч | Typ 1 | |
Kangoo Z.E. 33 | 33 кВт⋅ч | 270 км | 7,2 кВт | 6 ч | - | - | 14 ч | Typ 2 | |
Twizy 45 | 5,8 кВт⋅ч | 90 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
Twizy 80 | 6,1 кВт⋅ч | 100 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
ZOE 2 (Z.E 50) | 41 кВт⋅ч | 300 км | 22 кВт | 3:40 ч | 50 кВт | 30 мин (80%) | 10 ч | Typ 2 | |
ZOE R110 | 41 кВт⋅ч | 200 км | 22 кВт | 2 ч | - | - | 18 ч | Typ 2 | |
ZOE R110 (Z.E 40) | 45 кВт⋅ч | 316 км | 22 кВт | 2 ч | 50 кВт | 45 мин (80%) | 20 ч | Typ 2 | |
ZOE R110 (Z.E 50) | 52 кВт⋅ч | 390 км | 22 кВт | 2:15 ч | 50 кВт | 55 мин (80%) | 23 ч | Typ 2 | |
ZOE R135 (Z.E 50) | 52 кВт⋅ч | 390 км | 22 кВт | 2:15 ч | 50 кВт | 55 мин (80%) | 23 ч | Typ 2 | |
ZOE R240 | 22 кВт⋅ч | 240 км | 22 кВт | 1,75 ч | - | - | 13,5 ч | Typ 2 | |
ZOE R90 (Z.E. 40) | 41 кВт⋅ч | 403 км | 22 кВт | 2,67 ч | - | - | 25 ч | Typ 2 | |
ZOE Q90 (Z.E. 40) | 41 кВт⋅ч | 370 км | 22 кВт | 2,67 ч | - | - | 25 ч | Typ 2 | |
Rimac | Automobil C_Two | 120 кВт⋅ч | 550 км | 22 кВт | 6 ч | 250 кВт | 30 мин (80%) | 52 ч | Typ 2 |
Automobil Concept One | 90 кВт⋅ч | 350 км (NEFZ) | 22 кВт | 4 ч | 120 кВт | 45 мин (80%) | 39 ч | Typ 2 | |
Seat | Mii Electric | 36,8 кВт⋅ч | 260 км | 7,2 кВт | 5 ч | 40 кВт | 45 мин (80%) | 16 ч | Typ 2 |
Skoda | Citigo-e iV | 36,8 кВт⋅ч | 265 км | 7,2 кВт | 5 ч | 40 кВт | 45 мин (80%) | 13 ч | Typ 2 |
Superb iV Kombi | 13 кВт⋅ч | 56 км | 3,6 кВт | 3,5 ч | - | - | 5,5 ч | Typ 2 | |
Superb iV Limousine | 13 кВт⋅ч | 56 км | 3,6 кВт | 3,5 ч | - | - | 5,5 ч | Typ 2 | |
smart | fortwo electric drive (до 2016 года) | 17,6 кВт⋅ч | 150 км | 3,3 кВт | 6 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 |
fortwo electric drive | 17,6 кВт⋅ч | 160 км | 4,6 кВт | 4 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
cabrio electric drive | 17,6 кВт⋅ч | 160 км | 4,6 кВт | 4 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
forfour electric drive | 17,6 кВт⋅ч | 150 км | 4,6 кВт | 4 ч | - | - | 8 ч | Typ 2 | |
Sono Motors | Sion | 35 кВт⋅ч | 255 км | 11 кВт | 4 ч | 50 кВт | 45 мин (80%) | 15 ч | Typ 2 |
StreetScooter | Work | 20 кВт⋅ч | 80 км | 3,7 кВт | 6 ч | - | - | 9 ч | Typ 2 |
Work | 40 кВт⋅ч | 205 км (NEFZ) | 3,7 кВт | 13 ч | - | - | 17,5 ч | Typ 2 | |
Work L | 40 кВт⋅ч | 118 км | 3,7 кВт | 11 ч | - | - | 18 ч | Typ 2 | |
Work XL | 76 кВт⋅ч | 200 км (NEFZ) | 11 кВт | 7 ч | - | - | 33 ч | Typ 2 | |
Tazzari | Zero EM 2 Space | 15 кВт⋅ч | 200 км (NEFZ) | 2 кВт | 7,5 ч | 20 кВт | 1 ч | 5 ч | Typ 2 |
Tesla | Model S 70D | 70 кВт⋅ч | 470 км | 16,5 кВт | 4,5 ч | - | - | 31 ч | Typ 2 |
Model S 75D | 75 кВт⋅ч | 489 км | 16,5 кВт | 5 ч | - | - | 33 ч | Typ 2 | |
Model S 90D | 90 кВт⋅ч | 550 км | 16,5 кВт | 6 ч | - | - | 40 ч | Typ 2 | |
Model S 100D | 100 кВт⋅ч | 632 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 | |
Model S P100D | 100 кВт⋅ч | 613 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 | |
Model S Performance | 102 кВт⋅ч | 590 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | 118 кВт | 0,7 ч (80%) | 45 ч | Typ 2 | |
Model S Standard-Reichweite | 75 кВт⋅ч | 450 км | 16,5 кВт | 4,5 ч | 118 кВт | 35 мин (80%) | 32,5 ч | Typ 2 | |
Model S Maximale-Reichweite | 102 кВт⋅ч | 610 км | 16,5 кВт | 5:20 ч (80%) | 118 кВт | 38 мин (80%) | 43 ч | Typ 2 | |
Model X 75D | 75 кВт⋅ч | 417 км | 16,5 кВт | 5 ч | - | - | 33 ч | Typ 2 | |
Model X 90D | 90 кВт⋅ч | 489 км | 16,5 кВт | 6 ч | - | - | 40 ч | Typ 2 | |
Model X 100D | 100 кВт⋅ч | 565 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 | |
Model X P100D | 100 кВт⋅ч | 542 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 | |
Model X Maximale Reichweite | 102 кВт⋅ч | 505 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | 118 кВт | 1 ч | 45 ч | Typ 2 | |
Model X Performance | 102 кВт⋅ч | 485 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | 118 кВт | 1 ч | 45 ч | Typ 2 | |
Model X Standard Reichweite | 75 кВт⋅ч | 505 км | 16,5 кВт | 5 ч | 118 кВт | 35 мин (80%) | 33 ч | Typ 2 | |
Model X P100 D | 100 кВт⋅ч | 542 км (NEFZ) | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 | |
Model 3 | 75 кВт⋅ч | 499 км | 11 кВт | 7,5 ч | - | - | 35 ч | Typ 2 | |
Model 3 Perfomance | 79 кВт⋅ч | 530 км | 11 кВт | 7,5 ч | 200 кВт | 35 мин (80%) | 35 ч | Typ 2 | |
Model 3 Standard-Reichweite | 52 кВт⋅ч | 354 км | 11 кВт | 2:10 ч | 117 кВт | 24 мин (80%) | 22 ч | Typ 2 | |
Model 3 Standard-Reichweite + | 55 кВт⋅ч | 409 км | 11 кВт | 2:10 ч | 117 кВт | 24 мин (80%) | 24 ч | Typ 2 | |
Model Y | - | 540 км | - | - | - | 40 мин | - | Typ 2 | |
Toyota | Prius Plug-In Hybrid (до 2016 года) | 4,4 кВт⋅ч | 25 км | 2,8 кВт | 1,5 ч | - | - | 2,5 ч | Typ 1 |
Prius Plug-In Hybrid | 8,8 кВт⋅ч | 50 км | 3,7 кВт | 2 ч | - | - | 3 ч | Typ 2 | |
Auris | - | - | - | - | - | - | - | Typ 2 | |
C-HR Hybrid | - | - | - | - | - | - | - | Typ 2 | |
